# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
১ | ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ১ম ও ২য় ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন (এপিএ চুক্তি) | ২৫-১০-২০২৪ | |
২ | দামুড়হুদা উপজেলার পারকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৩ | দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদা ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৪ | দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৫ | দামুড়হুদা উপজেলার নাটুদহ ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৬ | দামুড়হুদা উপজেলার নতিপোতা ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৭ | দামুড়হুদা উপজেলার হাউলি ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৮ | দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা উনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
৯ | দামুড়হুদা উপজেলার জুড়ানপুর ইউনিয়নের খাদ্য বান্ধব তালিকা | ২৭-০৮-২০২২ | |
১০ | আগামী ৫/০৮/২০১৯ খ্রিঃ তারিখ ......১০.০০ সভা অনুষ্ঠিত হবে | ০৪-০৮-২০১৯ | |
১১ | তথ্য বাতায়নের মাধ্যমে তথ্য ও সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আপনার কাঙ্ক্ষিত তথ্য ও সেবা বাতায়ন হতে গ্রহণ করুন। | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস